Startovní listina
Lahodný šťávy (do 35 let) / 1987-2006
Startovní číslo | Jméno | Přijmení | Rok norození | Město | Kategorie | Team |
Aneta | Bártová | 1996 | Chotěboř | lahodný šťávy (do 35 let) / 1987-2006 | ||
Kamila | Krejčová | 1990 | Jablonné nad Orlicí | lahodný šťávy (do 35 let) / 1987-2006 | ||
Denisa | Vávrová | 1987 | Helvíkovice | lahodný šťávy (do 35 let) / 1987-2006 | AST - Skialpsnami.cz | |
Jana | Dubcová | 1988 | Dalovice | lahodný šťávy (do 35 let) / 1987-2006 | BJEŽ RACING TEAM | |
Silvie | Rajfova | 1989 | Brno-Královo Pole | lahodný šťávy (do 35 let) / 1987-2006 | HO Sokol Brno 1 | |
Marina | Pfann | 1991 | Ostrava | lahodný šťávy (do 35 let) / 1987-2006 | ||
Ludmila | Johnová | 1990 | Kolín | lahodný šťávy (do 35 let) / 1987-2006 | ||
Tereza | Škodová | 1995 | Jiříčkov | lahodný šťávy (do 35 let) / 1987-2006 | ||
Michala | Nádvorníková | 1991 | Olomouc | lahodný šťávy (do 35 let) / 1987-2006 | ||
Katerina | Prochazkova | 1990 | Brno | lahodný šťávy (do 35 let) / 1987-2006 | ||
Kristýna | Marková | 2000 | Lanškroun | lahodný šťávy (do 35 let) / 1987-2006 | Etriatlon | |
Alžběta | Kristejn | 1990 | Mistrovice | lahodný šťávy (do 35 let) / 1987-2006 | AST - skialpsnami.cz | |
Tereza | Fišerová | 194 | Ústí nad Orlicí | lahodný šťávy (do 35 let) / 1987-2006 | za sebe | |
Hana | Wawrzyczková | 1999 | Králíky | lahodný šťávy (do 35 let) / 1987-2006 | ||
Ivana | Boková | 1999 | Mladkov | lahodný šťávy (do 35 let) / 1987-2006 | ||
Anna | Rosenbaumová | 1992 | Praha | lahodný šťávy (do 35 let) / 1987-2006 | ||
Barbora | Neškudlová | 1999 | Jamné nad Orlicí | lahodný šťávy (do 35 let) / 1987-2006 | Saorsa racing team | |
Bára | Špinlerová | 1992 | Jablonné nad Orlicí | lahodný šťávy (do 35 let) / 1987-2006 |
Marmelády s příběhem (nad 35 let) / 1986 a starší
Startovní číslo | Jméno | Přijmení | Rok norození | Kategorie | team | |
Eva | Šimková | 1986 | Těchonín | marmelády s příběhem (nad 35 let) / 1986 a starší | RSFK | |
Iveta | Záleská | 1970 | Ústí nad Orlicí | marmelády s příběhem (nad 35 let) / 1986 a starší | Fort SMC | |
Jaroslava | Hurychová | 1982 | Litomyšl | marmelády s příběhem (nad 35 let) / 1986 a starší | Dům sportu Stratílek | |
Lenka | Kubánková | 1986 | Šternberk | marmelády s příběhem (nad 35 let) / 1986 a starší | TJ Sokol Šternberk | |
Dana | Hyláková | 1961 | Vyškov | marmelády s příběhem (nad 35 let) / 1986 a starší | VyVet - Veterinárni klinika Vyškov | |
Tereza | Vinšálková | 1978 | Hradec Králové | marmelády s příběhem (nad 35 let) / 1986 a starší | Hradecký Spinning Klub | |
Kateřina | Čudková | 1979 | Lažany | marmelády s příběhem (nad 35 let) / 1986 a starší | oddíl Runningzone Brno | |
Helena | Čechurová | 1974 | Praha | marmelády s příběhem (nad 35 let) / 1986 a starší | ||
Zdeňka | Coganová | 1986 | Stará Paka | marmelády s příběhem (nad 35 let) / 1986 a starší | ||
Pavlína | Marešová Dvoranová | 1975 | Ústí nad Orlicí | marmelády s příběhem (nad 35 let) / 1986 a starší | za sebe | |
Vlaďka | Abrahamová | 1976 | Jablonné nad Orlicí | marmelády s příběhem (nad 35 let) / 1986 a starší | za sebe | |
Daniela | Tylšová | 1978 | Trutnov | marmelády s příběhem (nad 35 let) / 1986 a starší | Triatlon Team Trutnov |
Čerstvý mošty (15-29 let) / 2006 - 1993
Startovní číslo | Jméno | Přijmení | Rok norození | Kategorie | team | |
Martin | Hájek | 2001 | Žamberk | čerstvý mošty (15-29 let) / 2006 - 1993 | 3D FITNESS RACE TEAM | |
Robin | Krejčí | 1996 | Mistrovice | čerstvý mošty (15-29 let) / 2006 - 1993 | Doktor Kladivo | |
Patrik | Holubář | 2000 | Ústí nad Orlicí | čerstvý mošty (15-29 let) / 2006 - 1993 | 3D FITNESS RACE TEAM | |
Tomáš | Procházka | 1998 | Jeseník | čerstvý mošty (15-29 let) / 2006 - 1993 | RUN magazine team | |
Šimon | Kapalčík | 1995 | Mistrovice | čerstvý mošty (15-29 let) / 2006 - 1993 | ČumíšNaMě? | |
Adam | Masaryk | 1993 | Ostrava | čerstvý mošty (15-29 let) / 2006 - 1993 | ||
Matěj | Krejčí | 2006 | Mistrovice | čerstvý mošty (15-29 let) / 2006 - 1993 | ||
David | Kneys | 1993 | Ostrava | čerstvý mošty (15-29 let) / 2006 - 1993 | ||
Matěj | Černohous | 1999 | Orličky | čerstvý mošty (15-29 let) / 2006 - 1993 | Saorsa racing team | |
Matyáš | Olšar | 1999 | Jablonné nad Orlicí | čerstvý mošty (15-29 let) / 2006 - 1993 | Saorsa racing team | |
Jakub | Švéda | 1994 | Letohrad | čerstvý mošty (15-29 let) / 2006 - 1993 | Kostka Racing team | |
Roman | Finiak | 1993 | Jablonné nad Orlicí | čerstvý mošty (15-29 let) / 2006 - 1993 | ||
Vojtěch | Dostálek | 2002 | Letohrad | čerstvý mošty (15-29 let) / 2006 - 1993 | Letohrad | |
Jakub | Procházka | 1996 | Ústí nad Orlicí | čerstvý mošty (15-29 let) / 2006 - 1993 | Fort SMC | |
Jan | Skotálek | 1997 | Ústí nad Orlicí | čerstvý mošty (15-29 let) / 2006 - 1993 | Fort SMC | |
Petr | Kubelka | 1995 | Jablonné nad Orlicí | čerstvý mošty (15-29 let) / 2006 - 1993 | MONDRAKER Racing team | |
Jan | Brandejs | 2001 | čerstvý mošty (15-29 let) / 2006 - 1993 | HORAL Team |
Hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983
Startovní číslo | Jméno | Přijmení | Rok norození | Kategorie | team | |
Radim | Hubálek | 1988 | Jablonné nad Orlicí | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Generate Prague | |
Petr | Soukup | 1987 | Jičín | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Yogi Racing Ostrava | |
Miroslav | Eliáš | 1991 | Ústí nad Orlicí | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | ||
Filip | Kysilko | 1985 | Červená Voda | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Šanov | |
Milan | Přibil | 1986 | Dlouhá Třebová | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Freesport | |
Jan | Svoboda | 1985 | Jablonné nad Orlicí | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | ČUBEJ CYCLING CARTEL | |
Vojtěch | Fiedler | 1989 | Hnátnice | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Bv elektronik | |
Marek | Živný | 1991 | Letohrad | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | 3D FITNESS RACE TEAM | |
Jakub | Marek | 1986 | Jablonné nad Orlicí | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Nohejbal Jablonné nad Orlicí | |
Petr | Mikula | 1991 | Jablonné nad Orlicí | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Rottenapple | |
Vlastimil | Vávra | 1991 | Helvíkovice | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | AST - Skialpsnami.cz | |
Pavel | Kvítek | 1986 | Jablonné nad Orlicí | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Čumíš na mě? | |
Tomáš | Slavík | 1987 | Milíře | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Ghost bike | |
Pavel | Procházka | 1990 | Ostrava | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | ||
Jiří | Šembera | 1991 | Žamberk | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Pijatlon | |
Jakub | Syrovátka | 1991 | Mladá Boleslav | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Lawi-Stars Giant | |
Lukáš | Vyčítal | 1991 | Praha zbraslav | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | ||
Jiří | Suchodol | 1992 | Žamberk | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | 3D Fitness Race Team | |
Jan | Novotný | 1990 | Klecany | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | AST-skialpsnami.cz | |
Jakub | Svoboda | 1990 | Jablonné nad Orlicí | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Neznám bratra | |
Michal | Votava | 1989 | Praha | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Sapíci | |
Ivo | Kopecky | 1983 | Lanskroun | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | SK Marina | |
Martin | Šrámek | 1990 | Praha | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | adidas Runners Prague | |
Tomáš | Nádvorník | 1988 | Olomouc | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | ||
Martin | Růžička | 1988 | Brandýs nad Orlicí | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | CTB Brandýs | |
Jan | Abraham | 1984 | Žižkov | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | kvůli holkám | |
Petr | Novotný | 1988 | Brandýs nad Orlicí | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Cycling Team Brandýs | |
Lukáš | Kristejn | 1989 | Mistrovice | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | AST - skialpsnami.cz | |
Lukáš | Kyllar | 1992 | Jablonne nad Orlicí | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Pivko | |
Petr | Vaníček | 1991 | Bystřec | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | ||
Milan | Záleský | 1992 | Ústí nad Orlicí | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Fort SMC | |
Petr | Nádvorník | 1990 | Olomouc | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | ||
Lukáš | Bednář | 1990 | Brno | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | ||
Patrik | Sallmann | 1983 | Děčín | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | ||
Jaroslav | Cabalka | 1989 | Žamberk | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | AST - skialpsnami.cz | |
Josef | Hovad | 1986 | Jablonné nad Orlicí | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | ||
Miroslav | Hájek | 1988 | Ústí nad Orlicí | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Hasiči Ústí nad Orlicí I. | |
Adam | Vaško | 1989 | Kunvald | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Čubej Cycling Cartel | |
Martin | Kubánek | 1986 | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Klub TJ Sokol Šternberk | ||
Radovan | Brožek | 1992 | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | rekreačně | ||
Martin | Filip | 1986 | Jihlava | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Voklobáci | |
Martin | Moravec | 1984 | Letohrad | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Čumíš na mě? | |
Dan | Špruček | 1988 | Praha | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | ||
Jiří | Vacek | 1987 | Jablonné nad Orlicí | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Čumíš na mě? | |
Radek | Petr | 1985 | Blansko | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Klub Fenix Sport Blansko | |
Ivo | Kolář | 1988 | Postřelmov | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | Active Tour Team - Stamimax | |
Lukáš | Měchura | 1987 | Ústí nad Labem | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 | FRUIT BIKE FACTORY | |
Patrik | Konderla | 1992 | Bystřice | hustý sirupy (30-39 let) / 1992 - 1983 |
Startovní číslo | Jméno | Přijmení | Rok norození | Kategorie | team | |
Vítězslav | Stránský | 1982 | Jablonné nad Orlicí | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | FRUIT BIKE FACTORY | |
Pavel | Jurajda | 1974 | Letohrad | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | ||
Karel | Prchal | 1981 | Klecany | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | Kudla | |
Miroslav | Jirčík | 1976 | Klášterec nad Orlicí | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | 3D FITNESS RACE TEAM | |
Jan | Pochobradský | 1975 | Dobruška | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | Fort SMC | |
Josef | Doleček | 1979 | Litomyšl | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | Fort SMC | |
Lukáš | Filip | 1976 | Hradec Králové | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | Czech Tri K.team | |
Pavel | Goerner | 1973 | Luková | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | ||
Josef | Duda | 1982 | Praha | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | FRUIT BIKE FACTORY | |
Antonín | Hurych | 1976 | Litomyšl | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | Dům sportu Stratílek | |
Pavel | Černohous | 1979 | Jablonné nad Orlicí | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | JBL Standa team | |
Petr | Toman | 1980 | Jablonné nad Orlicí | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | Samadhi | |
Petr | Černohous | 1982 | Jablonné nad Orlicí | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | Jablonné nad Orlicí | |
Vaclav | Dostal | 1982 | Rychnov nad Kněžnou | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | Brick | |
Tomáš | Řehák | 1979 | Jablonné nad Orlicí | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | Lukostřelba Jablonné | |
Zdeněk | Šilingr | 1979 | Plzeň | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | Tvojebábamámalejpenis | |
Roman | Pittner | 1974 | Litomyšl | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | |
Rudolf | Sůra | 1981 | Ústí nad Labem | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | ASUS CZECH | |
Bořivoj | Čejka | 1980 | Chrudim | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | Triathlon Team Chrudim | |
Jan | Roháček | 1982 | Brandýs nad Orlicí | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | 3D Fitness race team | |
Marcel | Žďárek | 1977 | Olomouc | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | ||
Vladimír | Tesner | 1980 | Sezemice | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | ||
Petr | Ježek | 1977 | Praha | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | Red Bull | |
David | Pirout | 1977 | Úvaly - Praha východ | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | sice bez tréninku, ale snad to přežije | |
Pavel | Chrpa | 1977 | Mrač | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | ||
Zdenda | Kristejn | 1979 | Klášterec nad Orlicí | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | Sokol Klášterec nad Orlicí | |
Leoš | Chasák | 1980 | Ústí nad Orlicí | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | TJ Sokol Ústí nad Orlicí | |
Štěpán | Moravec | 1981 | Jamné nad Orlicí | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | ||
Tomáš | Hovorka | 1976 | Ústí nad Orlicí | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | Fort SMC | |
Milan | Roleček | 1976 | Pěčín | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | ||
Milan | Doleček | 1973 | Rychnov nad Kněžnou | vykvašený cidery (40-49 let) / 1982 - 1973 | za sebe |
Uleželý calvadosy (50-59 let) / 1972 - 1963
Startovní číslo | Jméno | Přijmení | Rok norození | Kategorie | team | |
Jirka | Mařík | 1972 | Žamberk | uleželý calvadosy (50-59 let) / 1972 - 1963 | 3D FITNESS RACE TEAM | |
Jan | Scheuer | 1966 | Lanškroun | uleželý calvadosy (50-59 let) / 1972 - 1963 | ||
Bohuslav | Vaňous | 1963 | Jamné nad Orlicí | uleželý calvadosy (50-59 let) / 1972 - 1963 | REGION RACING | |
Radim | Burget | 1972 | Prostějov | uleželý calvadosy (50-59 let) / 1972 - 1963 | Bugy team | |
Tomas | Zajicek | 1967 | Brno | uleželý calvadosy (50-59 let) / 1972 - 1963 | Stepni kozy z Orlice | |
Josef | Suchodol | 1967 | Žamberk | uleželý calvadosy (50-59 let) / 1972 - 1963 | 3D FITNESS RACE TEAM | |
Petr | Hanuš | 1964 | Choceň | uleželý calvadosy (50-59 let) / 1972 - 1963 | 3D Fitness Race tým | |
Rudolf | Cogan | 1971 | Nová Paka | uleželý calvadosy (50-59 let) / 1972 - 1963 | ||
Tomasz | Bujok | 1970 | Libchavy | uleželý calvadosy (50-59 let) / 1972 - 1963 | ||
Roman | Sedláček | 1964 | Litomyšl | uleželý calvadosy (50-59 let) / 1972 - 1963 | SBR-TRI-TEAM LITOMYŠL | |
František | Fajfr | 1972 | Žamberk | uleželý calvadosy (50-59 let) / 1972 - 1963 |
Vitální křížaly 60+ (1962 a starší)
Startovní číslo | Jméno | Přijmení | Rok norození | Kategorie | team | |
Ludvík | Dlabka | 1960 | Kunvald | vitální křížaly 60+ (1962 a starší) | 3D FITNESS RACE TEAM | |
Vladimír | Stránský | 1956 | Žizníkov | vitální křížaly 60+ (1962 a starší) | FRUIT BIKE FACTORY | |
Luděk | Novotný | 1962 | Žamberk | vitální křížaly 60+ (1962 a starší) | 3D FINESS RT | |
Přemysl | Novotný | 1959 | Pastviny | vitální křížaly 60+ (1962 a starší) | 3D Fitness Žamberk | |
Jan | Fajt | 1951 | Rokytnice v Orlických horách | vitální křížaly 60+ (1962 a starší) | Fort SMC |